<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<title>music - notes.go</title>
		<link type="text/css" rel="stylesheet" href="/style/src.css">
	</head>
	<body>
		<h1><a href="/music">music</a> - notes.go</h1>
		<pre>
<span class="hidden"><a id="L1" href="#L1">     1</a>  </span><span><span class="text">//go:generate go run notes_gen.go -k 49 -p 440.000000 -n 108</span></span>
<span class="hidden"><a id="L2" href="#L2">     2</a>  </span><span><span class="text">// generated with notes_gen.go</span></span>
<span class="hidden"><a id="L3" href="#L3">     3</a>  </span><span></span>
<span class="hidden"><a id="L4" href="#L4">     4</a>  </span><span>package music</span>
<span class="hidden"><a id="L5" href="#L5">     5</a>  </span><span></span>
<span class="hidden"><a id="L6" href="#L6">     6</a>  </span><span>type Note float64</span>
<span class="hidden"><a id="L7" href="#L7">     7</a>  </span><span></span>
<span class="hidden"><a id="L8" href="#L8">     8</a>  </span><span>const (</span>
<span class="hidden"><a id="L9" href="#L9">     9</a>  </span><span>	C0  Note = 16.351598</span>
<span class="hidden"><a id="L10" href="#L10">    10</a>  </span><span>	Cs0 Note = 17.323914</span>
<span class="hidden"><a id="L11" href="#L11">    11</a>  </span><span>	Db0 Note = 17.323914</span>
<span class="hidden"><a id="L12" href="#L12">    12</a>  </span><span>	D0  Note = 18.354048</span>
<span class="hidden"><a id="L13" href="#L13">    13</a>  </span><span>	Ds0 Note = 19.445436</span>
<span class="hidden"><a id="L14" href="#L14">    14</a>  </span><span>	Eb0 Note = 19.445436</span>
<span class="hidden"><a id="L15" href="#L15">    15</a>  </span><span>	E0  Note = 20.601722</span>
<span class="hidden"><a id="L16" href="#L16">    16</a>  </span><span>	F0  Note = 21.826764</span>
<span class="hidden"><a id="L17" href="#L17">    17</a>  </span><span>	Fs0 Note = 23.124651</span>
<span class="hidden"><a id="L18" href="#L18">    18</a>  </span><span>	Gb0 Note = 23.124651</span>
<span class="hidden"><a id="L19" href="#L19">    19</a>  </span><span>	G0  Note = 24.499715</span>
<span class="hidden"><a id="L20" href="#L20">    20</a>  </span><span>	Gs0 Note = 25.956544</span>
<span class="hidden"><a id="L21" href="#L21">    21</a>  </span><span>	A0  Note = 27.500000</span>
<span class="hidden"><a id="L22" href="#L22">    22</a>  </span><span>	As0 Note = 29.135235</span>
<span class="hidden"><a id="L23" href="#L23">    23</a>  </span><span>	Bb0 Note = 29.135235</span>
<span class="hidden"><a id="L24" href="#L24">    24</a>  </span><span>	B0  Note = 30.867706</span>
<span class="hidden"><a id="L25" href="#L25">    25</a>  </span><span>	C1  Note = 32.703196</span>
<span class="hidden"><a id="L26" href="#L26">    26</a>  </span><span>	Cs1 Note = 34.647829</span>
<span class="hidden"><a id="L27" href="#L27">    27</a>  </span><span>	Db1 Note = 34.647829</span>
<span class="hidden"><a id="L28" href="#L28">    28</a>  </span><span>	D1  Note = 36.708096</span>
<span class="hidden"><a id="L29" href="#L29">    29</a>  </span><span>	Ds1 Note = 38.890873</span>
<span class="hidden"><a id="L30" href="#L30">    30</a>  </span><span>	Eb1 Note = 38.890873</span>
<span class="hidden"><a id="L31" href="#L31">    31</a>  </span><span>	E1  Note = 41.203445</span>
<span class="hidden"><a id="L32" href="#L32">    32</a>  </span><span>	F1  Note = 43.653529</span>
<span class="hidden"><a id="L33" href="#L33">    33</a>  </span><span>	Fs1 Note = 46.249303</span>
<span class="hidden"><a id="L34" href="#L34">    34</a>  </span><span>	Gb1 Note = 46.249303</span>
<span class="hidden"><a id="L35" href="#L35">    35</a>  </span><span>	G1  Note = 48.999429</span>
<span class="hidden"><a id="L36" href="#L36">    36</a>  </span><span>	Gs1 Note = 51.913087</span>
<span class="hidden"><a id="L37" href="#L37">    37</a>  </span><span>	A1  Note = 55.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L38" href="#L38">    38</a>  </span><span>	As1 Note = 58.270470</span>
<span class="hidden"><a id="L39" href="#L39">    39</a>  </span><span>	Bb1 Note = 58.270470</span>
<span class="hidden"><a id="L40" href="#L40">    40</a>  </span><span>	B1  Note = 61.735413</span>
<span class="hidden"><a id="L41" href="#L41">    41</a>  </span><span>	C2  Note = 65.406391</span>
<span class="hidden"><a id="L42" href="#L42">    42</a>  </span><span>	Cs2 Note = 69.295658</span>
<span class="hidden"><a id="L43" href="#L43">    43</a>  </span><span>	Db2 Note = 69.295658</span>
<span class="hidden"><a id="L44" href="#L44">    44</a>  </span><span>	D2  Note = 73.416192</span>
<span class="hidden"><a id="L45" href="#L45">    45</a>  </span><span>	Ds2 Note = 77.781746</span>
<span class="hidden"><a id="L46" href="#L46">    46</a>  </span><span>	Eb2 Note = 77.781746</span>
<span class="hidden"><a id="L47" href="#L47">    47</a>  </span><span>	E2  Note = 82.406889</span>
<span class="hidden"><a id="L48" href="#L48">    48</a>  </span><span>	F2  Note = 87.307058</span>
<span class="hidden"><a id="L49" href="#L49">    49</a>  </span><span>	Fs2 Note = 92.498606</span>
<span class="hidden"><a id="L50" href="#L50">    50</a>  </span><span>	Gb2 Note = 92.498606</span>
<span class="hidden"><a id="L51" href="#L51">    51</a>  </span><span>	G2  Note = 97.998859</span>
<span class="hidden"><a id="L52" href="#L52">    52</a>  </span><span>	Gs2 Note = 103.826174</span>
<span class="hidden"><a id="L53" href="#L53">    53</a>  </span><span>	A2  Note = 110.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L54" href="#L54">    54</a>  </span><span>	As2 Note = 116.540940</span>
<span class="hidden"><a id="L55" href="#L55">    55</a>  </span><span>	Bb2 Note = 116.540940</span>
<span class="hidden"><a id="L56" href="#L56">    56</a>  </span><span>	B2  Note = 123.470825</span>
<span class="hidden"><a id="L57" href="#L57">    57</a>  </span><span>	C3  Note = 130.812783</span>
<span class="hidden"><a id="L58" href="#L58">    58</a>  </span><span>	Cs3 Note = 138.591315</span>
<span class="hidden"><a id="L59" href="#L59">    59</a>  </span><span>	Db3 Note = 138.591315</span>
<span class="hidden"><a id="L60" href="#L60">    60</a>  </span><span>	D3  Note = 146.832384</span>
<span class="hidden"><a id="L61" href="#L61">    61</a>  </span><span>	Ds3 Note = 155.563492</span>
<span class="hidden"><a id="L62" href="#L62">    62</a>  </span><span>	Eb3 Note = 155.563492</span>
<span class="hidden"><a id="L63" href="#L63">    63</a>  </span><span>	E3  Note = 164.813778</span>
<span class="hidden"><a id="L64" href="#L64">    64</a>  </span><span>	F3  Note = 174.614116</span>
<span class="hidden"><a id="L65" href="#L65">    65</a>  </span><span>	Fs3 Note = 184.997211</span>
<span class="hidden"><a id="L66" href="#L66">    66</a>  </span><span>	Gb3 Note = 184.997211</span>
<span class="hidden"><a id="L67" href="#L67">    67</a>  </span><span>	G3  Note = 195.997718</span>
<span class="hidden"><a id="L68" href="#L68">    68</a>  </span><span>	Gs3 Note = 207.652349</span>
<span class="hidden"><a id="L69" href="#L69">    69</a>  </span><span>	A3  Note = 220.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L70" href="#L70">    70</a>  </span><span>	As3 Note = 233.081881</span>
<span class="hidden"><a id="L71" href="#L71">    71</a>  </span><span>	Bb3 Note = 233.081881</span>
<span class="hidden"><a id="L72" href="#L72">    72</a>  </span><span>	B3  Note = 246.941651</span>
<span class="hidden"><a id="L73" href="#L73">    73</a>  </span><span>	C4  Note = 261.625565</span>
<span class="hidden"><a id="L74" href="#L74">    74</a>  </span><span>	Cs4 Note = 277.182631</span>
<span class="hidden"><a id="L75" href="#L75">    75</a>  </span><span>	Db4 Note = 277.182631</span>
<span class="hidden"><a id="L76" href="#L76">    76</a>  </span><span>	D4  Note = 293.664768</span>
<span class="hidden"><a id="L77" href="#L77">    77</a>  </span><span>	Ds4 Note = 311.126984</span>
<span class="hidden"><a id="L78" href="#L78">    78</a>  </span><span>	Eb4 Note = 311.126984</span>
<span class="hidden"><a id="L79" href="#L79">    79</a>  </span><span>	E4  Note = 329.627557</span>
<span class="hidden"><a id="L80" href="#L80">    80</a>  </span><span>	F4  Note = 349.228231</span>
<span class="hidden"><a id="L81" href="#L81">    81</a>  </span><span>	Fs4 Note = 369.994423</span>
<span class="hidden"><a id="L82" href="#L82">    82</a>  </span><span>	Gb4 Note = 369.994423</span>
<span class="hidden"><a id="L83" href="#L83">    83</a>  </span><span>	G4  Note = 391.995436</span>
<span class="hidden"><a id="L84" href="#L84">    84</a>  </span><span>	Gs4 Note = 415.304698</span>
<span class="hidden"><a id="L85" href="#L85">    85</a>  </span><span>	A4  Note = 440.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L86" href="#L86">    86</a>  </span><span>	As4 Note = 466.163762</span>
<span class="hidden"><a id="L87" href="#L87">    87</a>  </span><span>	Bb4 Note = 466.163762</span>
<span class="hidden"><a id="L88" href="#L88">    88</a>  </span><span>	B4  Note = 493.883301</span>
<span class="hidden"><a id="L89" href="#L89">    89</a>  </span><span>	C5  Note = 523.251131</span>
<span class="hidden"><a id="L90" href="#L90">    90</a>  </span><span>	Cs5 Note = 554.365262</span>
<span class="hidden"><a id="L91" href="#L91">    91</a>  </span><span>	Db5 Note = 554.365262</span>
<span class="hidden"><a id="L92" href="#L92">    92</a>  </span><span>	D5  Note = 587.329536</span>
<span class="hidden"><a id="L93" href="#L93">    93</a>  </span><span>	Ds5 Note = 622.253967</span>
<span class="hidden"><a id="L94" href="#L94">    94</a>  </span><span>	Eb5 Note = 622.253967</span>
<span class="hidden"><a id="L95" href="#L95">    95</a>  </span><span>	E5  Note = 659.255114</span>
<span class="hidden"><a id="L96" href="#L96">    96</a>  </span><span>	F5  Note = 698.456463</span>
<span class="hidden"><a id="L97" href="#L97">    97</a>  </span><span>	Fs5 Note = 739.988845</span>
<span class="hidden"><a id="L98" href="#L98">    98</a>  </span><span>	Gb5 Note = 739.988845</span>
<span class="hidden"><a id="L99" href="#L99">    99</a>  </span><span>	G5  Note = 783.990872</span>
<span class="hidden"><a id="L100" href="#L100">   100</a>  </span><span>	Gs5 Note = 830.609395</span>
<span class="hidden"><a id="L101" href="#L101">   101</a>  </span><span>	A5  Note = 880.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L102" href="#L102">   102</a>  </span><span>	As5 Note = 932.327523</span>
<span class="hidden"><a id="L103" href="#L103">   103</a>  </span><span>	Bb5 Note = 932.327523</span>
<span class="hidden"><a id="L104" href="#L104">   104</a>  </span><span>	B5  Note = 987.766603</span>
<span class="hidden"><a id="L105" href="#L105">   105</a>  </span><span>	C6  Note = 1046.502261</span>
<span class="hidden"><a id="L106" href="#L106">   106</a>  </span><span>	Cs6 Note = 1108.730524</span>
<span class="hidden"><a id="L107" href="#L107">   107</a>  </span><span>	Db6 Note = 1108.730524</span>
<span class="hidden"><a id="L108" href="#L108">   108</a>  </span><span>	D6  Note = 1174.659072</span>
<span class="hidden"><a id="L109" href="#L109">   109</a>  </span><span>	Ds6 Note = 1244.507935</span>
<span class="hidden"><a id="L110" href="#L110">   110</a>  </span><span>	Eb6 Note = 1244.507935</span>
<span class="hidden"><a id="L111" href="#L111">   111</a>  </span><span>	E6  Note = 1318.510228</span>
<span class="hidden"><a id="L112" href="#L112">   112</a>  </span><span>	F6  Note = 1396.912926</span>
<span class="hidden"><a id="L113" href="#L113">   113</a>  </span><span>	Fs6 Note = 1479.977691</span>
<span class="hidden"><a id="L114" href="#L114">   114</a>  </span><span>	Gb6 Note = 1479.977691</span>
<span class="hidden"><a id="L115" href="#L115">   115</a>  </span><span>	G6  Note = 1567.981744</span>
<span class="hidden"><a id="L116" href="#L116">   116</a>  </span><span>	Gs6 Note = 1661.218790</span>
<span class="hidden"><a id="L117" href="#L117">   117</a>  </span><span>	A6  Note = 1760.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L118" href="#L118">   118</a>  </span><span>	As6 Note = 1864.655046</span>
<span class="hidden"><a id="L119" href="#L119">   119</a>  </span><span>	Bb6 Note = 1864.655046</span>
<span class="hidden"><a id="L120" href="#L120">   120</a>  </span><span>	B6  Note = 1975.533205</span>
<span class="hidden"><a id="L121" href="#L121">   121</a>  </span><span>	C7  Note = 2093.004522</span>
<span class="hidden"><a id="L122" href="#L122">   122</a>  </span><span>	Cs7 Note = 2217.461048</span>
<span class="hidden"><a id="L123" href="#L123">   123</a>  </span><span>	Db7 Note = 2217.461048</span>
<span class="hidden"><a id="L124" href="#L124">   124</a>  </span><span>	D7  Note = 2349.318143</span>
<span class="hidden"><a id="L125" href="#L125">   125</a>  </span><span>	Ds7 Note = 2489.015870</span>
<span class="hidden"><a id="L126" href="#L126">   126</a>  </span><span>	Eb7 Note = 2489.015870</span>
<span class="hidden"><a id="L127" href="#L127">   127</a>  </span><span>	E7  Note = 2637.020455</span>
<span class="hidden"><a id="L128" href="#L128">   128</a>  </span><span>	F7  Note = 2793.825851</span>
<span class="hidden"><a id="L129" href="#L129">   129</a>  </span><span>	Fs7 Note = 2959.955382</span>
<span class="hidden"><a id="L130" href="#L130">   130</a>  </span><span>	Gb7 Note = 2959.955382</span>
<span class="hidden"><a id="L131" href="#L131">   131</a>  </span><span>	G7  Note = 3135.963488</span>
<span class="hidden"><a id="L132" href="#L132">   132</a>  </span><span>	Gs7 Note = 3322.437581</span>
<span class="hidden"><a id="L133" href="#L133">   133</a>  </span><span>	A7  Note = 3520.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L134" href="#L134">   134</a>  </span><span>	As7 Note = 3729.310092</span>
<span class="hidden"><a id="L135" href="#L135">   135</a>  </span><span>	Bb7 Note = 3729.310092</span>
<span class="hidden"><a id="L136" href="#L136">   136</a>  </span><span>	B7  Note = 3951.066410</span>
<span class="hidden"><a id="L137" href="#L137">   137</a>  </span><span>	C8  Note = 4186.009045</span>
<span class="hidden"><a id="L138" href="#L138">   138</a>  </span><span>	Cs8 Note = 4434.922096</span>
<span class="hidden"><a id="L139" href="#L139">   139</a>  </span><span>	Db8 Note = 4434.922096</span>
<span class="hidden"><a id="L140" href="#L140">   140</a>  </span><span>	D8  Note = 4698.636287</span>
<span class="hidden"><a id="L141" href="#L141">   141</a>  </span><span>	Ds8 Note = 4978.031740</span>
<span class="hidden"><a id="L142" href="#L142">   142</a>  </span><span>	Eb8 Note = 4978.031740</span>
<span class="hidden"><a id="L143" href="#L143">   143</a>  </span><span>	E8  Note = 5274.040911</span>
<span class="hidden"><a id="L144" href="#L144">   144</a>  </span><span>	F8  Note = 5587.651703</span>
<span class="hidden"><a id="L145" href="#L145">   145</a>  </span><span>	Fs8 Note = 5919.910763</span>
<span class="hidden"><a id="L146" href="#L146">   146</a>  </span><span>	Gb8 Note = 5919.910763</span>
<span class="hidden"><a id="L147" href="#L147">   147</a>  </span><span>	G8  Note = 6271.926976</span>
<span class="hidden"><a id="L148" href="#L148">   148</a>  </span><span>	Gs8 Note = 6644.875161</span>
<span class="hidden"><a id="L149" href="#L149">   149</a>  </span><span>	A8  Note = 7040.000000</span>
<span class="hidden"><a id="L150" href="#L150">   150</a>  </span><span>	As8 Note = 7458.620184</span>
<span class="hidden"><a id="L151" href="#L151">   151</a>  </span><span>	Bb8 Note = 7458.620184</span>
<span class="hidden"><a id="L152" href="#L152">   152</a>  </span><span>	B8  Note = 7902.132820</span>
<span class="hidden"><a id="L153" href="#L153">   153</a>  </span><span>)</span>
		</pre>
	</body>
</html>
